
亚莱
Alay
球队市值:0
所属联赛 | : | 吉尔超联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚莱(英文名:Alay,粤语名:), 是吉尔超联联赛的一支足球俱乐部,当前亚莱的市值为:0,亚莱共有球员30人,外籍球员16人,我们将为你实时更新亚莱赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 兄弟联盟 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 比克波德 | 已签约 |