乐球网
GBK科科拉
GBKKokkola
球队市值:10000
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介GBK科科拉(英文名:GBKKokkola,粤语名:GBK科科拉), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前GBK科科拉的市值为:10000,GBK科科拉共有球员17人,外籍球员15人,我们将为你实时更新GBK科科拉赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 比利亚雷亚尔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 奥维耶多 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 比利亚雷亚尔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 奥维耶多 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿罗·赫德曼 0 0 芬兰 0 0 0 0
2 米基塔·萨夫琴科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 0 0 芬兰 0 0 0 0
4 卡波科蒂拉 0 0 0 0 0 0
5 比约格伦 0 0 0 0 0 0
6 蒂诺·胡图 0 0 0 0 0 0
7 杰雷米·拉贾拉 0 0 0 0 0 0
8 乔纳斯·科伊武科斯基 0 0 0 0 0 0
9 祖卡·费利佩 0 0 0 0 0 0
10 奥托·帕纳宁 0 0 0 0 0 0
11 马库斯·恩伦德 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 贾斯珀·乌瓦 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
13 维尔·休卡 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 佩特里·乔基哈拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 比约恩·埃里克·桑德奎斯特 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 派特罗·基托拉斯科 0 0 芬兰 0 0 0 0
18 特穆·马基 0 0 0 0 0 0
19 拉斯·坎萨拉 0 0 0 0 0 0
20 乔尔·哈格布鲁姆 0 0 0 0 0 0
21 朱索·詹蒂 0 0 0 0 0 0
22 拉瑟·坎萨拉 0 0 0 0 0 0
23 塞巴斯蒂安·胡尔登 0 0 0 0 0 0
24 维特卡维尔 0 0 0 0 0 0
25 罗伯特·真澄 0 0 0 0 0 0
26 约翰内斯·英格斯特罗姆 0 0 0 0 0 0
27 维尔蒂·阿克布洛姆 0 0 0 0 0 0
28 托皮·马基 0 0 0 0 0 0
29 菲利普·霍尔姆 0 0 0 0 0 0
30 卢本加·埃托卡 0 0 0 0 0 0
31 维尔·卢卡拉 0 0 0 0 0 0
32 托马斯·马尔多纳多 0 0 0 0 0 0
33 托罗 0 0 0 0 0 0
34 科卡伦莱洛 0 0 0 0 0 0
35 路易吉·莫拉斯 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 阿罗·赫德曼 GBK科科拉
GBK科科拉
已解约
2025-01-01 杰雷米·拉贾拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2025-01-01 佩特里·乔基哈拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已解约
2024-08-14 阿罗·赫德曼 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-10 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 自由球员
自由球员
已签约
2024-02-07 贾斯珀·乌瓦 雅罗
雅罗
已签约
2024-01-01 阿罗·赫德曼 GBK科科拉
GBK科科拉
已解约
2024-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 KPV科高拉
KPV科高拉
已解约
2023-07-18 贾斯珀·乌瓦 雅各布斯塔德
雅各布斯塔德
已签约
2023-07-18 贾斯珀·乌瓦 雅罗
雅罗
已解约
2021-06-15 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 贾斯珀·乌瓦 施塔保拉
施塔保拉
已解约
2020-01-01 贾斯珀·乌瓦 玛埃杜
玛埃杜
已签约
2019-07-02 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 佩特里·乔基哈拉 自由球员
自由球员
已签约
2018-07-10 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 斯图加特踢球者
斯图加特踢球者
已签约
2018-01-01 贾斯珀·乌瓦 派德
派德
已解约
2018-01-01 佩特里·乔基哈拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已解约
2016-08-17 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 图尔库国际
图尔库国际
已签约
2016-01-19 阿罗·赫德曼 KPV科高拉
KPV科高拉
已签约
2016-01-19 佩特里·乔基哈拉 KPV科高拉
KPV科高拉
已签约
2015-08-19 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 艾禾斯堡
艾禾斯堡
已签约
2015-01-29 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 赫尔辛基
赫尔辛基
已签约
2014-01-01 佩特里·乔基哈拉 玛丽港
玛丽港
已签约
2013-10-01 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已签约
2013-07-01 贾斯珀·乌瓦 欧本
欧本
已解约
2013-01-01 佩特里·乔基哈拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2012-01-01 阿罗·赫德曼 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2011-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 雅罗
雅罗
已签约
2008-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 佩特里·乔基哈拉 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 阿罗·赫德曼 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-14 阿罗·赫德曼 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2024-07-10 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2024-02-07 贾斯珀·乌瓦 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2024-01-01 阿罗·赫德曼 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-18 贾斯珀·乌瓦 查路
查路
已签约
2022-01-01 贾斯珀·乌瓦 雅各布斯塔德
雅各布斯塔德
已签约
2020-07-01 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 贾斯珀·乌瓦 施塔保拉
施塔保拉
已签约
2019-07-02 贾斯珀·乌瓦 玛埃杜
玛埃杜
已签约
2019-01-01 佩特里·乔基哈拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2018-07-10 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 KPV科高拉
KPV科高拉
已签约
2018-01-01 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已解约
2018-01-01 佩特里·乔基哈拉 自由球员
自由球员
已解约
2016-08-17 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 斯图加特踢球者
斯图加特踢球者
已签约
2016-01-19 佩特里·乔基哈拉 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2016-01-19 阿罗·赫德曼 GBK科科拉
GBK科科拉
已签约
2015-08-19 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 图尔库国际
图尔库国际
已签约
2015-01-29 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 艾禾斯堡
艾禾斯堡
已签约
2014-01-01 佩特里·乔基哈拉 KPV科高拉
KPV科高拉
已签约
2013-10-01 贾斯珀·乌瓦 派德
派德
已签约
2013-07-01 贾斯珀·乌瓦 自由球员
自由球员
已解约
2013-01-01 佩特里·乔基哈拉 玛丽港
玛丽港
已签约
2012-07-01 贾斯珀·乌瓦 欧本
欧本
已签约
2012-01-01 阿罗·赫德曼 KPV科高拉
KPV科高拉
已签约
2011-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 赫尔辛基
赫尔辛基
已签约
2008-01-01 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 查路
查路
已签约

足球热门球队

篮球热门球队